การรับรองระบบบริหารจัดการ
เพื่อให้มั่นใจว่า SCGP มีระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร SCGP จึงได้ขอการรับรองระบบบริหารจัดการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานสากลต่าง ๆ โดยในปี 2566 มีบริษัทในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 - Quality Management System) 91%, มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 - Environmental Management System) 89%, มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001 - Occupational Health and Safety Management System) 77% และ มาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (FSCTM - Forest Stewardship CouncilTM) 97%
ธุุรกิจ/บริษัท | ISO 9001 | ISO 14001 | FSC | ISO 45001 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | ||||
บริษัทย่อย | |||||
2. | บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (นวนคร) | ||||
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (ปทุมธานี) | |||||
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (สมุทรปราการ) | |||||
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (ราชบุรี) | |||||
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (สงขลา) | |||||
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (ชลบุรี) | |||||
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (ปราจีนบุรี) | |||||
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (สระบุรี) | |||||
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (กำแพงเพชร) | |||||
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (บางซื่อ) | |||||
3. | บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด | ||||
4. | บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด | ||||
5. | บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำกัด | ||||
6. | บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำกัด | ||||
7. | บริษัทไดน่า แพคส์ จำกัด | ||||
8. | บริษัทดี อิน แพค จำกัด | ||||
9. | New Asia Industries Co., Ltd. | ||||
10. | Alcamax Packaging (Vietnam) Co., Ltd. | ||||
11. | Packamex (Vietnam) Co., Ltd. | ||||
12. | AP Packaging (Hanoi) Co., Ltd. | ||||
13. | PT Primacorr Mandiri | ||||
14. | PT Indoris Printingdo | ||||
15. | PT Indocorr Packaging Cikarang | ||||
16. | บริษัทเอสซีจีพี โซลูชั่น จำกัด | ||||
17. | บริษัทพรีซิชั่น พริ้นท์ จำกัด | ||||
18. | TCG Solutions Pte. Ltd. | ||||
19. | Bien Hoa Packaging Joint Stock Company | ||||
20. | PT Indonesia Dirtajaya Aneka Industri Box. | ||||
21. | PT Bahana Buana Box | ||||
22. | PT Rapipack Asritama | ||||
23. | บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (กาญจนบุรี) | ||||
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (ราชบุรี) | |||||
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (บางซื่อ) | |||||
24. | Vina Kraft Paper Co., Ltd. | ||||
25. | บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (กาญจนบุรี) | ||||
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (ปราจีนบุรี) | |||||
26. | United Pulp and Paper Co., Inc. | ||||
27. | SCGP Solutions (Singapore) Pte. Ltd. | ||||
28. | PT Fajar Surya Wisesa Tbk. | ||||
29. | PT Dayasa Aria Prima | ||||
30. | บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | NR | |||
31. | บริษัทเอสซีจีพี-ที พลาสติกส์ จำกัด | ||||
32. | บริษัทคอนิเมก จำกัด | NR | |||
33. | บริษัทเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส์ จำกัด | ||||
34. | บริษัทเว็กซ์เซล แพ็ค จำกัด | NR | |||
35. | บริษัททีซี เฟล็กซิเบิ้ลแพคเกจจิ้ง จำกัด | ||||
36. | บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จำกัด (สมุทรสาคร) | NR | |||
บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จำกัด (สมุทรสงคราม) | NR | ||||
บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จำกัด (ระยอง) | NR | ||||
37. | Tin Thanh Packing Joint Stock Company | NR | |||
38. | SCGP Rigid Packaging Solutions Pte. Ltd. | ||||
39. | Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation Joint Stock Company | ||||
40. | Duy Tan Long An Company Limited | ||||
41. | Duy Tan Precision Mold Company Limited | ||||
42. | Duy Tan Binh Duong Plastics Company Limited | ||||
43. | MATA Plastic Company Limited | ||||
44. | บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล เฮลธ์แคร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด | ||||
45. | Deltalab Global, S.L. | ||||
46. | Deltalab, S.L. | ||||
47. | Keylab, S.L.U. | ||||
48. | Nirco, S.L. | ||||
49. | Envases Farmaceuticos, S.A. | ||||
50. | Equilabo Scientific, S.L.U. | ||||
51. | Sanilabo, S.L.U. | ||||
52. | บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) | ||||
53. | บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (ผลิตกระดาษ) | ||||
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (Fest hub) | |||||
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (ผลิตเยื่อ-บ้านโป่ง) | |||||
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (ผลิตเยื่อ-วังศาลา) | |||||
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (บางซื่อ) | |||||
54. | Go-Pak UK Limited | ||||
55. | Go-Pak Vietnam Limited | ||||
56. | Go-Pak Paper Products Vietnam Company Limited | ||||
57. | บริษัทฟินิคซ ยูทิลิตี้ส์ จำกัด | ||||
58. | Interpress Printers Sendirian Berhad | ||||
59. | บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด | ||||
60. | บริษัทสยามพนาเวศ จำกัด | NR | NR | NR | NR |
61. | บริษัทสวนป่ารังสฤษฎ์ จำกัด | NR | NR | NR | NR |
62. | บริษัทพนัสนิมิต จำกัด | NR | NR | NR | NR |
63. | บริษัทไทยพนาบูรณ์ จำกัด | NR | NR | NR | NR |
64. | บริษัทไทยพนาราม จำกัด | NR | NR | NR | NR |
65. | บริษัทไทยพนาดร จำกัด | NR | NR | NR | NR |
66. | บริษัทไทยพนาสณฑ์ จำกัด | NR | NR | NR | NR |
67. | บริษัทไทยวนภูมิ จำกัด | NR | NR | NR | NR |
68. | บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด | ||||
69. | บริษัทอินวีนิค จำกัด | ||||
70. | United Industrial Energy Corporation | ||||
71. | Peute Recycling B.V. | ||||
72. | Peute Papierrecycling B.V. | ||||
73. | Peute Recycling International B.V. | ||||
74. | Peute Plasticrecycling B.V. | ||||
75. | Peute Portugal, Unipessoal Lda | ||||
76. | Peute Recycling Spain S.L. | ||||
77. | Peute UK Limited | ||||
78. | บริษัทเอสเคไอซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ||||
79. | Jordan Trading International | ||||
80. | Bicappa Lab S.r.L. | ||||
81. | Law Print & Packaging Management Limited (UK) | ||||
82. | Law Print & Packaging Management Limited (IE) | ||||
83. | Peute Investments B.V. | ||||
84. | Infiniplast B.V. | ||||
85. | Starprint Vietnam JSC | ||||
บริษัทร่วมและบริษัทอื่่น ๆ | |||||
1. | บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด | ||||
2. | P&S Holdings Corporation | ||||
3. | บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด | ||||
4. | บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด | ||||
5. | ReUse SAS | ||||
6. | บริษัทแพ็คเวิร์คส์ จำกัด |
NR | = | Non-Relevance Information เป็นบริษัทที่ดำเนินการผลิต แต่ข้อมูลไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือไม่มีนัยสำคัญ |
สำนักงาน/ลงทุน/ขาย/บริการ ที่ไม่ต้องเก็บข้อมูล และบริษัทที่ไม่มีการผลิต | ||
เป็นบริษัทตั้งใหม่ (น้อยกว่า 3 ปี) หรือบริษัทที่เพิ่งเข้าควบรวมกิจการ (น้อยกว่า 4 ปี) จึงยังไม่ต้องรายงานข้อมูลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การเจ็บป่วยและโรคจากการทำงาน |
95% ของบริษัทที่ดำเนินการผลิตในขอบเขตการรายงานปี 2023 ได้รับการรับรองจากมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ISO 14001, FSC (Forest Stewardship Council) หรือ SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว
96% | ครอบคลุมระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรอง (EMS) | |
89% | ได้รับการตรวจสอบผ่านมาตรฐานระดับสากล (ISO14001) | |
7% | ได้รับการรับรองจากบุคคลที่สามด้วยมาตรฐานสากล หรือ จากบริษัทที่เชี่ยวชาญ อื่นๆ (FSC, SMETA) |
บริษัท | FSCTM License Code |
---|---|
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มกระดาษบรรจุภัณฑ์ ทั้งหมด* บริษัทในกลุ่มบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ ทั้งหมด* บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จํากัด |
FSC-C135609 |
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด | FSC-C014429 |
บริษัทสยามฟอเรสทรีจํากัด | FSC-C105470 FSC-C133879 FSC-C012207 |
บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน) | FSC-C015565 |
Interpress Printers Sdn. Bhd. | FSC-C127941 |